Графік руху автобуса Львів-Будва-Львів
Черногория
Графік руху автобуса Львів-Будва-Львів
Вылет
16.05.25 - 26.09.25Дни заезда: СрЧтПтСбВс
Графік руху
Маршрут: Львів - Стрий - Мукачево - Берегове - Дяково - Тімішоара - Белград – Подгоріца – Бар – Сутоморе - Чань - Петровац - Св.Стефан - Рафаїловічі - Бечічі – Будва
Львів – Будва Розклад | Зупинка | Будва –Львів Розклад |
05:45 | Львів АЗС "UPG" вул Кільцева дорога,6, Пасіки-Зубрицькі | 23:00 |
06:30 | Стрий АЗС «ОККО», вул.Болехівська, 49 | 22:00 |
09:00 | Мукачево АЗС «UPG», вулиця Лавківська, 1-Ж, | 18:30 |
10:00 | Берегове АС вул. Мужіївська, 52 | 17:30 |
| КПП Дяково |
|
20:00 | Тімішоара | 08:00 |
23:00 | Белград | 02:00 |
| 10:30 | Подгоріца Автобусна станція Подгоріца 1 Trg Golootočkih Žrtava, Podgorica, Черногория | 19:00 |
| 11:30 | Бар * | 18:10 |
| 11:40 | Сутоморе * | 18:00 |
| 11:50 | Чань * | 17:40 |
12:30 | Петровац** Autobuska stanica Petrovac | 17:30 |
12:45 | Святий Стефан Зупинка громадського транспорту біля готеля «Adrovic» | 17:20 |
13:00 | Рафаїловічі Turistički informativni centar | 17:15 |
13:10 | Бечічі Зупинка громадського транспорту біля готеля «Mediteran» | 17:10 |
13:20 | Будва Slavija Budva | 17:05 |
13:30 | Будва Парковка готеля Slovenska Plaza (біля рецепції) | 17:00 |
Рейси виконуються на автобусах комфорт-клас (безкоштовний Wi-Fi, індивідуальні USB-зарядки, функціонує біотуалет по маршруту, клімат-контроль, TV, багаж 1 місце до 25 кг та ручна поклажа до 5 кг)
(*Автобус заїжджає у Чань, Сутоморе, Бар тільки у разі наявного попереднього бронювання квитків з містом висадки/посадки Бар)
(**Вхід на територію автостанції платний - 1,5 євро з людини. Оплату приймає безпосередньо працівник автостанції)