Курс валют

05.10.2024 10:30 1EUR = 46.55грн. 1USD = 42.25грн.
04.10.2024 10:30 1USD = 42.25грн. 1EUR = 46.55грн.
03.10.2024 10:30 1EUR = 46.75грн. 1USD = 42.25грн.
02.10.2024 10:30 1EUR = 46.75грн. 1USD = 42.25грн.
01.10.2024 10:30 1USD = 42.20грн. 1EUR = 47.20грн.
30.09.2024 10:30 1EUR = 46.95грн. 1USD = 42.20грн.
29.09.2024 10:30 1USD = 42.20грн. 1EUR = 46.95грн.
28.09.2024 10:30 1USD = 42.20грн. 1EUR = 46.95грн.
27.09.2024 10:30 1EUR = 46.95грн. 1USD = 42.20грн.
26.09.2024 10:30 1USD = 42.25грн. 1EUR = 47.20грн.
25.09.2024 10:30 1EUR = 47.05грн. 1USD = 42.40грн.
24.09.2024 10:30 1USD = 42.35грн. 1EUR = 47.00грн.
23.09.2024 10:30 1EUR = 47.15грн. 1USD = 42.35грн.
22.09.2024 10:30 1USD = 42.45грн. 1EUR = 47.25грн.
21.09.2024 10:30 1EUR = 47.25грн. 1USD = 42.45грн.
20.09.2024 10:30 1USD = 42.45грн. 1EUR = 47.25грн.
19.09.2024 10:30 1EUR = 47.10грн. 1USD = 47.10грн.
18.09.2024 10:30 1USD = 42.40грн. 1EUR = 47.10грн.
17.09.2024 10:30 1EUR = 47.00грн. 1USD = 42.35грн.
16.09.2024 10:30 1USD = 42.30грн. 1EUR = 46.80грн.
15.09.2024 10:30 1EUR = 46.50грн. 1USD = 42.15грн.
14.09.2024 10:30 1USD = 42.15грн. 1EUR = 46.50грн.
13.09.2024 10:30 1EUR = 46.50грн. 1USD = 42.15грн.
12.09.2024 10:30 1USD = 42.15грн. 1EUR = 46.50грн.
11.09.2024 10:30 1EUR = 46.40грн. 1USD = 42.10грн.
10.09.2024 10:30 1USD = 42.10грн. 1EUR = 46.40грн.
09.09.2024 10:30 1EUR = 46.55грн. 1USD = 42.00грн.
08.09.2024 10:30 1USD = 42.10грн. 1EUR = 46.60грн.
07.09.2024 10:30 1USD = 42.10грн. 1EUR = 46.60грн.
06.09.2024 10:30 1EUR = 46.60грн. 1USD = 42.10грн.
05.09.2024 10:30 1USD = 42.30грн. 1EUR = 46.60грн.
04.09.2024 10:30 1USD = 42.25грн. 1EUR = 46.55грн.
03.09.2024 10:30 1EUR = 46.50грн. 1USD = 42.05грн.
02.09.2024 10:30 1USD = 42.05грн. 1EUR = 46.50грн.
01.09.2024 10:30 1EUR = 46.70грн. 1USD = 42.20грн.
31.08.2024 10:30 1USD = 42.20грн. 1EUR = 46.70грн.
30.08.2024 10:30 1EUR = 46.70грн. 1USD = 42.20грн.
29.08.2024 10:30 1USD = 42.25грн. 1EUR = 46.90грн.
28.08.2024 10:30 1EUR = 47.10грн. 1USD = 42.30грн.
27.08.2024 10:30 1USD = 42.35грн. 1EUR = 47.15грн.
26.08.2024 10:30 1EUR = 46.80грн. 1USD = 42.20грн.
25.08.2024 10:30 1USD = 42.25грн. 1EUR = 46.95грн.
24.08.2024 10:30 1EUR = 46.95грн. 1USD = 42.25грн.
23.08.2024 10:30 1USD = 42.25грн. 1EUR = 46.95грн.
22.08.2024 10:30 1EUR = 46.85грн. 1USD = 42.25грн.
21.08.2024 10:30 1USD = 42.30грн. 1EUR = 46.80грн.
20.08.2024 10:30 1EUR = 46.55грн. 1USD = 42.25грн.
19.08.2024 10:30 1USD = 42.05грн. 1EUR = 46.25грн.
18.08.2024 10:30 1EUR = 46.25грн. 1USD = 42.05грн.
17.08.2024 10:30 1EUR = 46.25грн. 1USD = 42.05грн.
16.08.2024 10:30 1EUR = 46.25грн. 1USD = 42.05грн.
15.08.2024 10:30 1EUR = 46.50грн. 1USD = 42.20грн.
14.08.2024 10:30 1EUR = 46.20грн. 1USD = 42.20грн.
13.08.2024 10:30 1EUR = 46.10грн. 1USD = 42.15грн.
12.08.2024 10:30 1USD = 42.20грн. 1EUR = 45.90грн.
11.08.2024 10:30 1EUR = 45.80грн. 1USD = 42.10грн.
10.08.2024 10:30 1EUR = 45.80грн. 1USD = 42.10грн.
09.08.2024 10:30 1USD = 42.10грн. 1EUR = 45.80грн.
08.08.2024 10:30 1EUR = 45.80грн. 1USD = 42.10грн.
07.08.2024 10:30 1USD = 42.10грн. 1EUR = 45.80грн.
06.08.2024 10:30 1EUR = 46.15грн. 1USD = 42.25грн.
05.08.2024 10:30 1USD = 42.25грн. 1EUR = 45.65грн.
04.08.2024 10:30 1EUR = 45.45грн. 1USD = 42.00грн.
03.08.2024 10:30 1EUR = 45.45грн. 1USD = 42.00грн.
02.08.2024 10:30 1USD = 42.00грн. 1EUR = 45.45грн.
01.08.2024 10:30 1EUR = 45.45грн. 1USD = 42.00грн.
31.07.2024 10:30 1USD = 42.00грн. 1EUR = 45.45грн.
30.07.2024 10:30 1EUR = 45.45грн. 1USD = 42.00грн.
29.07.2024 10:30 1USD = 42.05грн. 1EUR = 45.65грн.
28.07.2024 10:30 1EUR = 45.70грн. 1USD = 42.15грн.
27.07.2024 10:30 1EUR = 45.70грн. 1USD = 42.15грн.
26.07.2024 10:30 1USD = 42.15грн. 1EUR = 45.70грн.
25.07.2024 10:30 1EUR = 45.75грн. 1USD = 42.15грн.
24.07.2024 10:30 1EUR = 45.80грн. 1USD = 42.15грн.
23.07.2024 10:30 1USD = 42.25грн. 1EUR = 46.00грн.
22.07.2024 10:30 1EUR = 46.15грн. 1USD = 42.40грн.
21.07.2024 10:30 1EUR = 46.15грн. 1USD = 42.40грн.
20.07.2024 10:30 1USD = 42.40грн. 1EUR = 46.15грн.
19.07.2024 10:30 1EUR = 46.15грн. 1USD = 42.40грн.
18.07.2024 10:30 1USD = 42.45грн. 1EUR = 46.25грн.
17.07.2024 10:30 1EUR = 45.90грн. 1USD = 42.25грн.
16.07.2024 10:30 1USD = 42.05грн. 1EUR = 45.70грн.
15.07.2024 10:30 1EUR = 45.60грн. 1USD = 42.00грн.
14.07.2024 10:30 1EUR = 45.30грн. 1USD = 41.80грн.
13.07.2024 10:30 1USD = 41.80грн. 1EUR = 45.30грн.
12.07.2024 10:30 1EUR = 45.30грн. 1USD = 41.80грн.
11.07.2024 10:30 1EUR = 45.00грн. 1USD = 41.70грн.
10.07.2024 10:30 1USD = 41.70грн. 1EUR = 45.00грн.
09.07.2024 10:30 1EUR = 45.00грн. 1USD = 41.70грн.
08.07.2024 10:30 1EUR = 44.80грн. 1USD = 41.50грн.
07.07.2024 10:30 1USD = 41.50грн. 1EUR = 44.80грн.
06.07.2024 10:30 1EUR = 44.80грн. 1USD = 41.50грн.
05.07.2024 10:30 1EUR = 44.80грн. 1USD = 41.50грн.
04.07.2024 10:30 1USD = 41.70грн. 1EUR = 44.85грн.
03.07.2024 10:30 1EUR = 44.70грн. 1USD = 41.70грн.
02.07.2024 10:30 1USD = 41.60грн. 1EUR = 44.60грн.
01.07.2024 10:30 1EUR = 44.40грн. 1USD = 40.55грн.
30.06.2024 10:30 1EUR = 44.40грн. 1USD = 40.55грн.
29.06.2024 10:30 1EUR = 44.40грн. 1USD = 40.55грн.
28.06.2024 10:30 1EUR = 44.40грн. 1USD = 40.55грн.
27.06.2024 10:36 1EUR = 44.40грн. 1USD = 40.55грн.
1EUR = 43.40грн.
1USD = 40.55грн.
26.06.2024 10:30 1EUR = 44.55грн. 1USD = 41.50грн.
25.06.2024 10:30 1EUR = 44.55грн. 1USD = 41.50грн.
24.06.2024 10:30 1EUR = 44.40грн. 1USD = 41.40грн.
23.06.2024 10:30 1EUR = 44.40грн. 1USD = 41.40грн.
22.06.2024 10:30 1USD = 41.40грн. 1EUR = 44.40грн.
21.06.2024 10:30 1EUR = 44.50грн. 1USD = 41.50грн.
20.06.2024 10:30 1USD = 41.55грн. 1EUR = 44.60грн.
19.06.2024 10:30 1EUR = 44.60грн. 1USD = 41.55грн.
18.06.2024 10:30 1USD = 41.55грн. 1EUR = 44.60грн.
17.06.2024 10:30 1EUR = 44.60грн. 1USD = 41.55грн.
16.06.2024 10:30 1USD = 41.55грн. 1EUR = 44.80грн.
15.06.2024 10:30 1EUR = 44.80грн. 1USD = 41.55грн.
14.06.2024 10:30 1USD = 41.55грн. 1EUR = 44.80грн.
13.06.2024 10:30 1EUR = 44.50грн. 1USD = 41.30грн.
12.06.2024 10:30 1USD = 41.30грн. 1EUR = 44.50грн.
11.06.2024 10:30 1EUR = 44.50грн. 1USD = 41.30грн.
10.06.2024 10:30 1USD = 41.15грн. 1EUR = 44.85грн.
09.06.2024 10:30 1EUR = 44.65грн. 1USD = 41.05грн.
08.06.2024 10:30 1USD = 41.05грн. 1EUR = 44.65грн.
07.06.2024 10:30 1EUR = 44.65грн. 1USD = 41.05грн.
06.06.2024 10:30 1USD = 41.05грн. 1EUR = 44.65грн.
05.06.2024 10:30 1EUR = 44.80грн. 1USD = 41.20грн.
04.06.2024 10:30 1USD = 41.40грн. 1EUR = 44.90грн.
03.06.2024 10:30 1EUR = 44.90грн. 1USD = 41.40грн.
02.06.2024 10:30 1USD = 41.40грн. 1EUR = 44.90грн.
01.06.2024 10:30 1EUR = 44.90грн. 1USD = 41.40грн.
31.05.2024 10:30 1USD = 41.40грн. 1EUR = 44.80грн.
30.05.2024 10:30 1EUR = 44.80грн. 1USD = 41.40грн.
29.05.2024 10:30 1USD = 41.30грн. 1EUR = 44.70грн.
28.05.2024 10:30 1EUR = 44.50грн. 1USD = 41.20грн.
27.05.2024 10:30 1USD = 40.90грн. 1EUR = 44.30грн.
26.05.2024 10:30 1EUR = 44.30грн. 1USD = 40.90грн.
25.05.2024 10:30 1USD = 40.90грн. 1EUR = 44.30грн.
24.05.2024 10:30 1EUR = 44.15грн. 1USD = 40.70грн.
23.05.2024 10:30 1USD = 39.80грн. 1EUR = 44.15грн.
22.05.2024 10:30 1EUR = 44.15грн. 1USD = 39.80грн.
21.05.2024 10:30 1USD = 40.70грн. 1EUR = 44.00грн.
20.05.2024 10:30 1EUR = 43.80грн. 1USD = 40.50грн.
19.05.2024 10:30 1USD = 40.50грн. 1EUR = 43.80грн.
18.05.2024 10:30 1EUR = 43.80грн. 1USD = 40.50грн.
17.05.2024 10:30 1USD = 40.50грн. 1EUR = 43.80грн.
16.05.2024 10:30 1EUR = 43.80грн. 1USD = 40.60грн.
15.05.2024 10:30 1USD = 40.60грн. 1EUR = 43.75грн.
14.05.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 40.50грн.
13.05.2024 10:30 1USD = 40.50грн. 1EUR = 43.50грн.
12.05.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 40.50грн.
11.05.2024 10:30 1USD = 40.50грн. 1EUR = 43.50грн.
10.05.2024 10:30 1EUR = 43.30грн. 1USD = 40.30грн.
09.05.2024 10:30 1EUR = 43.30грн. 1USD = 40.30грн.
08.05.2024 10:30 1EUR = 43.30грн. 1USD = 40.30грн.
07.05.2024 10:30 1USD = 40.55грн. 1EUR = 43.30грн.
06.05.2024 10:30 1EUR = 43.30грн. 1USD = 40.55грн.
05.05.2024 10:30 1USD = 40.55грн. 1EUR = 43.30грн.
04.05.2024 10:30 1EUR = 43.30грн. 1USD = 40.55грн.
03.05.2024 10:30 1USD = 40.55грн. 1EUR = 43.30грн.
02.05.2024 10:30 1EUR = 43.30грн. 1USD = 40.55грн.
01.05.2024 10:30 1USD = 40.55грн. 1EUR = 43.30грн.
30.04.2024 10:30 1EUR = 43.30грн. 1USD = 40.55грн.
29.04.2024 10:30 1USD = 40.55грн. 1EUR = 43.30грн.
28.04.2024 10:30 1EUR = 43.30грн. 1USD = 40.55грн.
27.04.2024 10:30 1USD = 40.55грн. 1EUR = 43.30грн.
26.04.2024 10:30 1EUR = 43.20грн. 1USD = 40.50грн.
25.04.2024 10:30 1USD = 40.50грн. 1EUR = 43.20грн.
24.04.2024 10:30 1EUR = 43.20грн. 1USD = 40.50грн.
23.04.2024 10:30 1USD = 40.50грн. 1EUR = 43.20грн.
22.04.2024 10:30 1EUR = 43.20грн. 1USD = 40.50грн.
21.04.2024 10:30 1EUR = 43.20грн. 1USD = 40.50грн.
20.04.2024 10:30 1EUR = 43.20грн. 1USD = 40.50грн.
19.04.2024 10:30 1EUR = 43.00грн. 1USD = 40.30грн.
18.04.2024 10:30 1USD = 40.30грн. 1EUR = 43.00грн.
17.04.2024 10:30 1EUR = 43.00грн. 1USD = 40.30грн.
16.04.2024 10:30 1EUR = 43.00грн. 1USD = 40.00грн.
15.04.2024 10:30 1USD = 40.00грн. 1EUR = 43.00грн.
14.04.2024 10:30 1EUR = 43.00грн. 1USD = 40.00грн.
13.04.2024 10:30 1EUR = 43.00грн. 1USD = 40.00грн.
12.04.2024 10:30 1USD = 40.00грн. 1EUR = 43.00грн.
11.04.2024 10:30 1EUR = 43.10грн. 1USD = 39.90грн.
10.04.2024 10:30 1EUR = 43.10грн. 1USD = 39.90грн.
09.04.2024 10:30 1USD = 39.90грн. 1EUR = 43.10грн.
08.04.2024 10:30 1EUR = 43.10грн. 1USD = 39.90грн.
07.04.2024 10:30 1USD = 39.90грн. 1EUR = 43.10грн.
06.04.2024 10:30 1EUR = 43.10грн. 1USD = 39.90грн.
05.04.2024 10:30 1USD = 40.00грн. 1EUR = 42.30грн.
04.04.2024 10:30 1EUR = 43.30грн. 1USD = 40.20грн.
03.04.2024 10:30 1EUR = 43.40грн. 1USD = 40.20грн.
02.04.2024 10:30 1USD = 40.00грн. 1EUR = 43.30грн.
01.04.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 40.00грн.
31.03.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 40.00грн.
30.03.2024 10:30 1USD = 40.00грн. 1EUR = 43.50грн.
29.03.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 40.00грн.
28.03.2024 10:30 1USD = 40.20грн. 1EUR = 43.55грн.
27.03.2024 10:30 1EUR = 43.80грн. 1USD = 40.30грн.
26.03.2024 10:30 1USD = 40.00грн. 1EUR = 43.60грн.
25.03.2024 10:30 1USD = 40.00грн. 1EUR = 43.60грн.
24.03.2024 10:30 1EUR = 43.60грн. 1USD = 40.00грн.
23.03.2024 10:30 1USD = 40.00грн. 1EUR = 43.60грн.
22.03.2024 10:30 1EUR = 43.60грн. 1USD = 40.00грн.
21.03.2024 10:30 1USD = 40.00грн. 1EUR = 43.60грн.
20.03.2024 10:30 1EUR = 43.60грн. 1USD = 40.00грн.
19.03.2024 10:30 1USD = 39.95грн. 1EUR = 43.50грн.
18.03.2024 10:30 1EUR = 43.40грн. 1USD = 39.80грн.
17.03.2024 10:30 1EUR = 43.40грн. 1USD = 39.80грн.
16.03.2024 10:30 1USD = 39.80грн. 1EUR = 43.40грн.
15.03.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 39.85грн.
14.03.2024 10:30 1EUR = 43.20грн. 1USD = 39.60грн.
13.03.2024 10:30 1EUR = 43.00грн. 1USD = 39.35грн.
12.03.2024 10:30 1EUR = 43.00грн. 1USD = 39.35грн.
11.03.2024 10:30 1USD = 39.50грн. 1EUR = 42.80грн.
10.03.2024 10:30 1EUR = 42.80грн. 1USD = 39.50грн.
09.03.2024 10:30 1USD = 39.50грн. 1EUR = 42.80грн.
08.03.2024 10:30 1EUR = 42.80грн. 1USD = 39.50грн.
07.03.2024 10:30 1USD = 39.50грн. 1EUR = 42.80грн.
06.03.2024 10:30 1EUR = 42.80грн. 1USD = 39.50грн.
05.03.2024 10:30 1USD = 39.40грн. 1EUR = 42.60грн.
04.03.2024 10:30 1EUR = 42.60грн. 1USD = 39.40грн.
03.03.2024 10:30 1USD = 39.40грн. 1EUR = 42.60грн.
02.03.2024 10:30 1EUR = 42.60грн. 1USD = 39.40грн.
01.03.2024 10:30 1USD = 39.40грн. 1EUR = 42.60грн.
29.02.2024 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.60грн.
28.02.2024 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.80грн.
27.02.2024 10:30 1USD = 39.80грн. 1EUR = 42.90грн.
26.02.2024 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.80грн.
24.02.2024 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.80грн.
23.02.2024 10:30 1USD = 39.80грн. 1EUR = 42.90грн.
22.02.2024 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.80грн.
21.02.2024 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.80грн.
20.02.2024 10:30 1USD = 39.60грн. 1EUR = 42.60грн.
19.02.2024 10:30 1EUR = 42.30грн. 1USD = 39.30грн.
18.02.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 42.30грн.
17.02.2024 10:30 1EUR = 42.30грн. 1USD = 39.30грн.
16.02.2024 10:30 1EUR = 42.30грн. 1USD = 39.30грн.
15.02.2024 10:30 1USD = 39.60грн. 1EUR = 42.60грн.
14.02.2024 10:30 1EUR = 42.60грн. 1USD = 39.60грн.
13.02.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 42.30грн.
12.02.2024 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 39.10грн.
11.02.2024 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 39.10грн.
10.02.2024 10:30 1USD = 39.10грн. 1EUR = 42.10грн.
09.02.2024 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 39.10грн.
08.02.2024 10:30 1USD = 39.10грн. 1EUR = 42.10грн.
07.02.2024 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 39.10грн.
06.02.2024 10:30 1USD = 39.20грн. 1EUR = 42.50грн.
05.02.2024 10:30 1EUR = 42.50грн. 1USD = 39.20грн.
04.02.2024 10:30 1USD = 39.20грн. 1EUR = 42.50грн.
03.02.2024 10:30 1EUR = 42.50грн. 1USD = 39.20грн.
02.02.2024 10:30 1USD = 39.20грн. 1EUR = 42.50грн.
01.02.2024 10:30 1USD = 39.20грн. 1EUR = 42.50грн.
31.01.2024 10:30 1USD = 39.20грн. 1EUR = 42.70грн.
30.01.2024 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.40грн.
29.01.2024 10:30 1EUR = 42.80грн. 1USD = 39.30грн.
28.01.2024 10:30 1USD = 39.10грн. 1EUR = 42.60грн.
27.01.2024 10:30 1EUR = 42.60грн. 1USD = 39.10грн.
26.01.2024 10:30 1EUR = 42.60грн. 1USD = 39.10грн.
25.01.2024 10:30 1EUR = 42.50грн. 1USD = 39.10грн.
24.01.2024 10:30 1EUR = 42.65грн. 1USD = 39.20грн.
23.01.2024 10:30 1USD = 39.25грн. 1EUR = 42.70грн.
22.01.2024 10:30 1EUR = 42.85грн. 1USD = 39.30грн.
21.01.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 42.85грн.
20.01.2024 10:30 1EUR = 42.85грн. 1USD = 39.30грн.
19.01.2024 10:30 1EUR = 42.85грн. 1USD = 39.30грн.
18.01.2024 10:30 1EUR = 43.10грн. 1USD = 39.30грн.
17.01.2024 10:30 1EUR = 43.25грн. 1USD = 39.30грн.
16.01.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 43.25грн.
15.01.2024 10:30 1EUR = 43.25грн. 1USD = 39.30грн.
14.01.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 39.30грн.
13.01.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 43.50грн.
12.01.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 39.30грн.
11.01.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 43.50грн.
10.01.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 43.50грн.
09.01.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 43.50грн.
08.01.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 43.50грн.
07.01.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 39.30грн.
06.01.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 39.30грн.
05.01.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 39.30грн.
04.01.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 43.50грн.
03.01.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 39.30грн.
02.01.2024 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 43.50грн.
01.01.2024 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 39.30грн.
31.12.2023 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 43.50грн.
30.12.2023 10:30 1EUR = 43.50грн. 1USD = 39.30грн.
29.12.2023 10:30 1USD = 39.30грн. 1EUR = 43.50грн.
28.12.2023 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.10грн.
27.12.2023 10:30 1USD = 39.10грн. 1EUR = 42.90грн.
26.12.2023 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.10грн.
25.12.2023 10:30 1USD = 39.10грн. 1EUR = 42.90грн.
24.12.2023 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.10грн.
23.12.2023 10:30 1USD = 39.10грн. 1EUR = 42.90грн.
22.12.2023 10:30 1EUR = 42.90грн. 1USD = 39.10грн.
21.12.2023 10:30 1USD = 39.10грн. 1EUR = 42.90грн.
20.12.2023 10:30 1EUR = 42.30грн. 1USD = 39.00грн.
19.12.2023 10:30 1EUR = 41.90грн. 1USD = 38.80грн.
18.12.2023 10:30 1USD = 38.80грн. 1EUR = 41.90грн.
17.12.2023 10:30 1EUR = 41.90грн. 1USD = 38.80грн.
16.12.2023 10:30 1USD = 38.80грн. 1EUR = 41.90грн.
15.12.2023 10:30 1EUR = 41.90грн. 1USD = 38.80грн.
14.12.2023 10:30 1USD = 38.45грн. 1EUR = 41.70грн.
13.12.2023 10:30 1EUR = 41.40грн. 1USD = 38.18грн.
12.12.2023 10:30 1USD = 38.18грн. 1EUR = 41.40грн.
11.12.2023 10:30 1EUR = 41.70грн. 1USD = 38.18грн.
10.12.2023 10:30 1USD = 38.18грн. 1EUR = 41.70грн.
09.12.2023 10:30 1EUR = 41.70грн. 1USD = 38.18грн.
08.12.2023 10:30 1USD = 38.18грн. 1EUR = 41.70грн.
07.12.2023 10:30 1EUR = 41.70грн. 1USD = 38.18грн.
06.12.2023 10:30 1USD = 38.18грн. 1EUR = 41.70грн.
05.12.2023 10:30 1EUR = 41.70грн. 1USD = 38.18грн.
04.12.2023 10:30 1USD = 38.18грн. 1EUR = 41.70грн.
03.12.2023 10:30 1EUR = 41.80грн. 1USD = 38.18грн.
02.12.2023 10:30 1EUR = 41.80грн. 1USD = 38.18грн.
01.12.2023 10:30 1USD = 38.18грн. 1EUR = 41.80грн.
30.11.2023 10:30 1EUR = 41.80грн. 1USD = 38.18грн.
29.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
28.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
27.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
26.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
25.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
24.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
23.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
22.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
21.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
20.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
19.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
18.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
17.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
16.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
15.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
14.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
13.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
12.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
11.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
10.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
09.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
08.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
07.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
06.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
05.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
04.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
03.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
02.11.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
01.11.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
31.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
30.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
29.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
28.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
27.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
26.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
25.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
24.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
23.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
22.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
21.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
20.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
19.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
18.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
17.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
16.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
15.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
14.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
13.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
12.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
11.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 41.00грн.
10.10.2023 10:30 1EUR = 41.00грн. 1USD = 38.75грн.
09.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
08.10.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
07.10.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
06.10.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
05.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
04.10.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
03.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
02.10.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
01.10.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
30.09.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
29.09.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
28.09.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
27.09.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
26.09.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
25.09.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
24.09.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
23.09.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
22.09.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
21.09.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
20.09.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
19.09.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
18.09.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
17.09.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
16.09.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
15.09.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
14.09.2023 10:30 1USD = 38.75грн. 1EUR = 42.10грн.
13.09.2023 10:30 1EUR = 42.10грн. 1USD = 38.75грн.
